Lots à vendre

Libellé | Typologie | SVN* (m²) | SH** (m²) | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
M-00-G | 2.5 pièces | 71 | 91.5 | CHF 835’000.- | Visite 360° |
M-00-D | 4.5 pièces | 103 | 128.5 | CHF 1’135’000.- | Visite 360° |
V-00-G | 4.5 pièces | 103 | 128.5 | CHF 1'165'000.- | Visite 360° |
V-00-D | 2.5 pièces | 71 | 91.5 | CHF 835’000.- | Visite 360° |

1er étage
Libellé | Typologie | SNH* (m²) | SV** (m²) | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
M-01-G | 3.5 pièces | 89 | 96 | CHF 890’000.- | Visite 360° |
M-01-D | 4.5 pièces | 110 | 118 | CHF 1’100’000.- | Visite 360° |
V-01-G | 4.5 pièces | 110 | 118 | CHF 1’120’000.- | Visite 360° |
V-01-D | 3.5 pièces | 89 | 96 | CHF 930’000.- | Visite 360° |

2ème étage
Libellé | Typologie | SNH* (m²) | SV** (m²) | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
M-02-G | 3.5 pièces | 89 | 96 | 900’000.- | Visite 360° |
M-02-D | 4.5 pièces | 110 | 118 | CHF 1’110’000.- | Visite 360° |
V-02-G | 4.5 pièces | 110.5 | 118 | CHF 1’130’000.- | Visite 360° |
V-02-D | 3.5 pièces | 89 | 96 | CHF 940’000.- | Visite 360° |

3ème étage
Libellé | Typologie | SNH* (m²) | SV** (m²) | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
M-03-G | 2.5 pièces | 65 | 78.5 | CHF 840’000.- | Visite 360° |
M-03-D | 2.5 pièces | 68 | 84.5 | CHF 890’000.- | Visite 360° |
V-03-G | 2.5 pièces | 68 | 84.5 | CHF 910’000.- | Réservé |
V-03-D | 2.5 pièces | 65 | 78.5 | CHF 840’000.- | Visite 360° |









Une exclusivité

Téléchargements
© 2025 Le Méridien